Die Betriebsweise kann einfach angepasst werden für Ableger, Kunstschwärme und "Imkern ohne Honigentnahme". Statt Varromed und Brutentnahme können natürlich auch andere Varroa-Behandlungsmethoden angewendet werden.
Wirtschaftsvolk
Anzahl Besuche | Zeitpunkt | Kriterien / Phänologisch | Tätigkeit |
---|---|---|---|
1 | Ende Januar | Winter | Futterkontrolle (~10kg Zarge = ~ 4 kg Futter) |
1 | Anfang Februar | Ende Winter | Frühjahrskontrolle (3 Tage Windel) |
2 | Ende Feb./Anf. März | Vorfrühling, 1 Woche > 10°C, gute Aussichten |
Einengen auf 1 Brutraum, bei Bedarf Früh-Behandlung (VM 30 ml) + Windel, Kontrolle nach 3 Tagen |
1 | Ende März/Anf. April | Start Erstfühling, >= 4 BW, >12°C, gute Aussichten |
1. Honigraum + Absperrgitter, Baurahmen geben (Drohnenrahmen) |
ca. 12 | Anfang April bis Anfang Juni wöchentlich | Erstfrühling bis Ende Frühsommer | Schwarmkontrollen, DR wechseln, Honigräume geben (wenn 50% gefüllt), Wabenhygiene (dunkel raus, MW rein), Ableger & Kunstschwärme |
4 | Mai/Juni/Juli | verdeckelt, <18% Wassergehalt | Ernte Frühtracht, Futterkontrolle(n) (2 FW am Rand, HR), Zwischenernte(n) |
2 | Ende Juli/Anfang August | Anfang Spätsommer | Abschleudern, leerer HR drauf + ASG! |
3 | Anfang/Mitte August | schwache Völker, <4 BW | vereinigen, Erstfütterung (3l AI = ~4,2 kg Futter), Sommerkontrolle (3 Tage Windel) |
4 | Ende August/Anfang September | Anfang Frühherbst | Brutentnahme 2-5 BW, Wabenhygiene (ausgebaute!), ASG raus, Blockbehandlung VM1-3 (30-45 ml) |
1 | Mitte September | Anfang Vollherbst, direkt nach Blockbehandlung | Kontrolle Blockbehandlung (Summe Milben aus Block 1-3), Fütterung (3l AI = ~ 4,2 kg) |
1 | bis Ende September | Vollherbst | Wiegen (Soll > 18 kg Zarge = >12 kg Futter), ggf. Fütterung (3l AI), VM4 bei >500 Milben aus VM1-3 |
1 | Anfang Oktober | Anfang Spätherbst | Herbstkontrolle ca. 2 Wochen nach VM1-3, Ziel: < 4 Milben/Tag |
1 | Mitte Oktober | Spätherbst | Wiegen (Soll > 18 kg Zarge = >12 kg Futter), ggf. Fütterung (3l AI), VM4 bei >200 Milben aus VM4 oder >3 Milben/Tag aus Herbstkontrolle |
1 | Ende Oktober | Ende Spätherbst | Kontrolle Akutbehandlung, ca. 2 Wochen nach Block 4/5, Ziel: < 4 Milben/Tag |
1 | Mitte/Ende Dezember | Winter, brutfrei | Winter-VM |
ca. 36 Besuche pro Volk à 15 min = jährlich ca. 9 h Aufwand/Volk + Anfahrt